| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Материал пластины | SAPH440 |
| Материал булавки | SUH446 с медным ядром, соотношение 2:1 |
| Тип стекла | ЭЛАН #48 |
| Состав керамики | 95% AL2O3, цвет: белый |
| Материал TAB | SPCC (TAB со специальным покрытием на четырех поверхностях) |
| Сопротивление изолятора | > 5000MΩ@1000VDC |
| Сопротивление напряжению | 3500VAC, 50Hz, 2 секунды, 1mA максимальный ток утечки |
| Испытательное давление утечки | 2.9 MPa (с смесью 70% N2 и 30% гелия) |
| Испытательное давление взрыва | 5.2 МПа |
| Толщина никелевой облицовки | 2 - 5μm (кроме TABS) |
![]()
![]()